
순찰카트
UTILITY CART
주요 제원
차량 길이
0
mm
차량 너비
0
mm
차량 높이
0
mm
휠베이스
0
mm
주행 속도
8–30 km/h
주행 가능 거리
80–100 km
회전 반경
2,900 mm
제동 거리
≤3,000 mm
제품 특징
기본 사양
- 48V-AC 시스템
- 경찰 호출 시스템
- LEROAD 리튬 / 납산 배터리
- AC 4kw, 5KW 모터
- 기본 알루미늄 합금 타이어 (8, 10, 12인치)
- 37L 단열 박스 × 4개
- LEROAD 자체 개발 차량용 충전기 적용
옵션 사양
- 방향지시등
- 헤드라이트
- 고급 시트
- 플라스틱 적재함 (697×1041×200mm)
상세 스펙
| 모델 | L2 순찰카트 | L4 순찰카트 |
|---|---|---|
| 적재 중량 / 크기 | ||
| 정격 적재량 | 200 kg | 370 kg |
| 차량 총중량(납산배터리) | 490 kg | 620 kg |
| 차량 총중량(리튬배터리) | 350 kg | 480 kg |
| 총 길이 | 2425 mm | 3190 mm |
| 총 너비 | 1180 mm | 1190 mm |
| 총 높이 | 1960 mm | 2000 mm |
| 승차 인원 | 2명 | 4명 |
| 최소 지상고 | 120 mm | 120 mm |
| 휠베이스 | 1673 mm | 2453 mm |
| 전/후륜 트레드 | 880 mm / 970 mm | 880 mm / 970 mm |
| 표준 타이어 | 18×8.5-8 (4겹 타이어) | 18×8.5-8 (4겹 타이어) |
| 동력 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전압 | 모터 유형 | 컨트롤러 | 배터리 | 충전기 |
| 48v | 4kW, 5kW | Lerooad 컨트롤러 | 6×8V 딥사이클 납산 배터리 / 105–160Ah 리튬 배터리 | LEROAD 차량용 충전기 |
| 차량 성능 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 속도 범위 | 주행 거리 | 회전 반경 | 조향 시스템 | 전륜 서스펜션 | 후륜 서스펜션 | 제동 시스템 | 제동 거리 |
| 8-30 km/h (이하) | 80-100 km | 2900 mm (L2) / 4000 mm (L4) | 양방향 구동 랙 & 피니언 스티어링 기어박스 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | 변단면 판스프링 + 댐퍼 | 후륜 기계식 브레이크 + 서비스 브레이크 시스템 | ≤ 3000 mm (L2) / ≤ 3500 mm (L4) |
| 차량 색상 | |
|---|---|
| 표준 차체 색상 | 화이트 |
| 표준 시트 색상 | 베이지 |