
L2
PEDAL CART
주요 제원
차량 길이
0
mm
차량 너비
0
mm
차량 높이
0
mm
휠베이스
0
mm
바디 컬러
White
Turquoise
Electronic Blue
Dior Red
주행 속도
8–30 km/h
주행 가능 거리
80–100 km
회전 반경
2,900 mm
제동 거리
≤3,000 mm
제품 특징
기본 사양
- 48V-AC 시스템
- LEROAD 리튬 배터리
- AC 5KW 모터
- 기본 알루미늄 합금 타이어 (12인치)
- LEROAD 자체 개발 차량용 충전기 적용
옵션 사양
- 방향지시등
- 헤드라이트
- 주행등
- 고급 시트
- 고급 스티어링 휠
- LCD 액정 디스플레이
- 전자식 주차 브레이크
- 미국 정품 직류 시스템
상세 스펙
| 모델 | L2 스탠다드 모델 | L2 캐디용 발판 장착 모델 |
|---|---|---|
| 적재 중량 / 크기 | ||
| 정격 적재량 | 200 kg | 370 kg |
| 차량 총중량(리튬배터리) | 340 kg | 360 kg |
| 총 길이 | 2425 mm | 2655 mm |
| 총 너비 | 1180 mm | 1180 mm |
| 총 높이 | 1780 mm | 1780 mm |
| 승차 인원 | 2명 | 2명 |
| 최소 지상고 | 120 mm | 120 mm |
| 휠베이스 | 1673 mm | 1673 mm |
| 전/후륜 트레드 | 880 mm / 970 mm | 880 mm / 970 mm |
| 표준 타이어 | 215/50-12 | 215/50-12 |
| 동력 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전압 | 모터 유형 | 컨트롤러 | 배터리 | 충전기 |
| 48v | NIDEC 모터 (5kw) | NIDEC 컨트롤러 (350A) | LEROAD 리튬 배터리 (105AH) | LEROAD 차량용 충전기 |
| 차량 성능 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 속도 범위 | 주행 거리 | 회전 반경 | 조향 시스템 | 전륜 서스펜션 | 후륜 서스펜션 | 제동 시스템 | 제동 거리 |
| 8-30 km/h (이하) | 80-100 km | 2900 mm | 양방향 랙앤피니언 조향장치 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | 가변 단면형 판스프링 + 댐퍼 | 기계식 브레이크 및 풋 브레이크 주차 시스템 | ≤3000mm |
| 차량 색상 | |
|---|---|
| 표준 차체 색상 | 블랙, 화이트, 아이보리, 터퀴아즈, 웜우드 그린, 포레스트 그린, 스카이 블루, 일렉트로닉 블루, 골든 디어, 디올 레드 |
| 표준 시트 색상 | 베이지 |