
L6
PEDAL CART
주요 제원
차량 길이
0
mm
차량 너비
0
mm
차량 높이
0
mm
휠베이스
0
mm
바디 컬러
Black
White
Ivory
Turquoise
Wormwood Green
Forest Green
Sky Blue
Electronic Blue
Golden Deer Color
Dior Red
주행 속도
8–30 km/h
주행 가능 거리
80–100 km
회전 반경
5,000 mm
제동 거리
≤4,000 mm
제품 특징
기본 사양
- 48V-AC 시스템
- 납산 / 리튬 배터리
- AC 5KW 모터
- 알루미늄 합금 타이어 옵션 (8, 10인치)
- LEROAD 자체 개발 차량용 충전기 적용
옵션 사양
- 고급 시트
- 고급 스티어링 휠
- LCD 액정 디스플레이
- 전자식 주차 브레이크
상세 스펙
| 모델 | L6 표준형 | L6 + 골프채 거치대 장착 모델 |
|---|---|---|
| 적재 중량 / 크기 | ||
| 정격 적재량 | 550 kg | 650 kg |
| 차량 총중량(납산배터리) | 600 kg | 620 kg |
| 차량 총중량(리튬배터리) | 540 kg | 560 kg |
| 총 길이 | 3960 mm | 4510 mm |
| 총 너비 | 1190 mm | 1190 mm |
| 총 높이 | 1900 mm | 1900 mm |
| 승차 인원 | 6명 | 6명 |
| 최소 지상고 | 885 mm / 970 mm | 885 mm / 970 mm |
| 휠베이스 | 120 mm | 120 mm |
| 전/후륜 트레드 | 3240 mm | 3240 mm |
| 표준 타이어 | 18×8.5-8 (6겹 타이어) | 18×8.5-8 (6겹 타이어) |
| 동력 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전압 | 모터 유형 | 컨트롤러 | 배터리 | 충전기 |
| 48v | 5kw | LEROAD 컨트롤러 | 6×8V 딥사이클 납산 배터리 / 리튬 배터리 (105AH / 160AH) | LEROAD 충전기 |
| 차량 성능 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 속도 범위 | 주행 거리 | 회전 반경 | 조향 시스템 | 전륜 서스펜션 | 후륜 서스펜션 | 제동 시스템 | 제동 거리 |
| 8-30 km/h (이하) | 80-100 km | 5000 mm | 투웨이 드라이브 랙 & 피니언 조향 기어박스 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | 가변 단면 플레이트 스프링 & 댐퍼 | 후륜 기계식 브레이크 + 서비스 브레이크 시스템 | ≤4000mm |
| 차량 색상 | |
|---|---|
| 표준 차체 색상 | 블랙, 화이트, 아이보리, 터퀴아즈, 웜우드 그린, 포레스트 그린, 스카이 블루, 일렉트로닉 블루, 골든 디어, 디올 레드 |
| 표준 시트 색상 | 베이지 |