
스낵카트
UTILITY CART
주요 제원
차량 길이
0
mm
차량 너비
0
mm
차량 높이
0
mm
휠베이스
0
mm
주행 속도
8–30 km/h
주행 가능 거리
80–100 km
회전 반경
4,000 mm
제동 거리
≤3,500 mm
제품 특징
기본 사양
- 48V-AC 시스템
- LEROAD 리튬 / 납산 배터리
- AC 4kw, 5KW 모터
- 기본 알루미늄 합금 타이어 (8, 10인치)
- 37L 단열 박스 × 4개
- 커피 포트, 수납 박스, 휴지통, 식품 보관함 포함
- LEROAD 자체 개발 차량용 충전기 적용
옵션 사양
- LED 헤드라이트
상세 스펙
| 모델 | 스낵카트 |
|---|---|
| 적재 중량 / 크기 | |
| 정격 적재량 | 780 kg |
| 공차 중량 | 320 kg |
| 총 길이 | 3390 mm |
| 총 너비 | 1210 mm |
| 총 높이 | 1780 mm |
| 승차 인원 | 2명 |
| 최소 지상고 | 120 mm |
| 휠베이스 | 2453 mm |
| 전/후륜 트레드 | 885 mm / 970 mm |
| 표준 타이어 | 18×8.5-8 (6겹 타이어), 205/50-10 (6겹 타이어) |
| 동력 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전압 | 모터 유형 | 컨트롤러 | 배터리 | 충전기 |
| 48v | 4kW, 5kW | Lerooad 컨트롤러 | 6×8V 딥사이클 납산 배터리 / 105–160Ah 리튬 배터리 | LEROAD 차량용 충전기 |
| 차량 성능 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 속도 범위 | 주행 거리 | 회전 반경 | 조향 시스템 | 전륜 서스펜션 | 후륜 서스펜션 | 제동 시스템 | 제동 거리 |
| 8-30 km/h (이하) | 80-100 km | 4000 mm | 양방향 구동 랙 & 피니언 스티어링 기어박스 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | 변단면 판스프링 + 댐퍼 | 후륜 기계식 브레이크 + 서비스 브레이크 시스템 | ≤3500mm |
| 차량 색상 | |
|---|---|
| 표준 차체 색상 | 블랙, 화이트, 아이보리, 터퀴아즈, 웜우드 그린, 포레스트 그린, 스카이 블루, 일렉트로닉 블루, 골든 디어, 디올 레드 |
| 표준 시트 색상 | 베이지 |