
F2
GOLF CART
주요 제원
차량 길이
0
mm
차량 너비
0
mm
차량 높이
0
mm
휠베이스
0
mm
바디 컬러
White
Silver
Forest Green
Electronic Blue
주행 속도
8–25 km/h
주행 가능 거리
80–100 km
회전 반경
2,700 mm
제동 거리
≤3,000 mm
제품 특징
기본 사양
- 48V-AC 시스템
- LEROAD 리튬 배터리
- 기본 장착 알루미늄 합금 휠 (8인치)
- LEROAD 자체 개발 차량용 충전기 적용
옵션 사양
- 방향지시등
- 헤드라이트
- 주행등
- 고급 시트
- 고급 스티어링 휠
- LCD 액정 디스플레이
- AC 에어컨
상세 스펙
| 모델 | F2 표준형 | F2 + CSA |
|---|---|---|
| 적재 중량 / 크기 | ||
| 정격 적재량 | 200 kg | 370 kg |
| 차량 총중량(리튬배터리) | 390 kg | 400 kg |
| 총 길이 | 2307 mm | 2410 mm |
| 총 너비 | 1226 mm | 1226 mm |
| 총 높이 | 1870 mm | 1870 mm |
| 승차 인원 | 2명 | 2명 |
| 최소 지상고 | 120 mm | 120 mm |
| 휠베이스 | 1660 mm | 1660 mm |
| 전/후륜 트레드 | 874 mm / 1012 mm | 874 mm / 1012 mm |
| 표준 타이어 | 18×8.5-8 (6PR), 205/50-10 (6PR) | 18×8.5-8 (6PR), 205/50-10 (6PR) |
| 동력 시스템 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 전압 | 모터 유형 | 컨트롤러 | 배터리 | 충전기 |
| 48v | 4kw, 5kw | Curtis AC 컨트롤러 (350A / 400A) | 리튬 배터리 (105AH / 150AH) | 리튬 배터리 충전기 |
| 차량 성능 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차량 속도 범위 | 주행 거리 | 회전 반경 | 조향 시스템 | 전륜 서스펜션 | 후륜 서스펜션 | 제동 시스템 | 제동 거리 |
| 8-25 km/h (이하) | 80-100 km | 2700 mm | 다기능 조향 시스템 | 맥퍼슨 독립식 서스펜션 | 트레일링 암 토션빔 독립식 서스펜션 | 기계식 브레이크 및 풋 브레이크 주차 시스템 | ≤3000mm |
| 차량 색상 | |
|---|---|
| 표준 차체 색상 | 화이트, 오프화이트, 실버, 포레스트 그린, 일렉트로닉 블루, 디올 레드 |
| 표준 시트 색상 | 베이지 |